jueves, 10 de diciembre de 2009

Configuracion Kernell

Fosforo0= 15P (Ne) 3s2 3p3
Magnesio= 12Mg ( Ne10) 3s2
Calcio=20Ca (Ar18) 4s2
Sodio= 11Na (Ne10) 3s1
Cloro= 17Cl (Ne10) 3s2 3p5
Potasio= 19K (Ar18) 4s1
Azufre= 16S (Ne10) 3s2 3p4
Zinc= (Ar18) 4s2 3d10
Cromo= (Ar18) 4s2 3d4
Vanadio= (Ar18) 4s2 3d3
Yodo= (Kr30) 5s2 4d10 5p5
Molibdeno= (Kr36) 5s2 4d4
Fluor= (He2) 2s2 2p5
Hierro= (Ar18) 4s2 3d6
Manganeso= (Ar18) 4s2 3d5

No hay comentarios:

Publicar un comentario